| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3504644 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3504643 | 07:48 | 8+2+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3504642 | 07:44 | 9+2+8=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3504641 | 07:41 | 7+7+4=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3504640 | 07:37 | 3+7+7=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3504639 | 07:34 | 4+2+6=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3504638 | 07:30 | 9+7+9=25 | 小 双 | 未中 | - |
| 3504637 | 07:27 | 0+2+2=04 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3504636 | 07:23 | 1+9+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3504635 | 07:20 | 3+2+3=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3504634 | 07:16 | 1+6+0=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3504633 | 07:13 | 2+5+3=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3504632 | 07:09 | 9+4+5=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3504631 | 07:06 | 1+4+1=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3504630 | 07:02 | 5+8+8=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3504629 | 06:59 | 0+5+8=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3504628 | 06:55 | 3+8+3=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3504627 | 06:52 | 2+5+6=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3504626 | 06:48 | 7+0+5=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3504625 | 06:45 | 7+5+2=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3504624 | 06:41 | 1+5+9=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察